顏料類型: 喹酞酮類
C.I. 編號: P.Y.138
CAS 編號: 30125-47-4
項目 | 數值 |
---|---|
密度 (g/cm³) | 1.82 |
比表面積 (m²/g) | 24 |
平均粒徑 (nm) | 390 |
耐翹曲性 (HDPE注塑) | 低 |
性能項目 | 等級/數值 |
---|---|
耐熱性 (HDPE-5min,°C) | 280 |
耐候性 (PVC沖淡色) | 4-5 |
耐遷移性 (PVC全色) | 4-5 |
耐酸性 | 5 |
耐鹼性 | 5 |
材料 | 適用性 |
---|---|
HDPE | ● |
LDPE | ● |
PP | ● |
PVC-U | ● |
PVC-P | ● |
PS/SAN | ● |
ABS | ○ |
PC | ○ |
PBT | ○ |
PA | - |
纖維 PP | ● |
纖維 PA | - |
PET | - |
PAN | ○ |
註解: ● 推薦 ○ 部分推薦,需經測試 - 不推薦
避光密封保存,不宜長期暴露在空氣中,粉末顏料容易吸收水分,影響使用,注意防潮。避免與其它顏料混合,造成無法使用。