通用名稱: PIGMENT YELLOW 83
C.I. 編號: 21108
CAS 編號: 5567-15-7
顏料黃83是一種高效能的二芳基黃顏料,廣泛用於油墨、塑膠與塗料等領域;以優異性能與成本效益成為中鉻黃的理想替代品。
性能指標 | P.Y. 83 | P.Y. 13 | P.Y. 191 |
---|---|---|---|
色相 | 紅光黃色(更偏紅) | 紅光黃色(較中性) | 紅光黃色(相近) |
著色力 | 高(約為P.Y.13兩倍) | 較低 | 最低 |
耐熱性 | 200°C | - | 240°C |
耐光性 | 1/3SD 8級;1/25SD 7級 | - | 優異 |
抗遷移性 | 優良(軟質PVC突出) | - | 優良(耐水滲性不佳) |
中鉻黃替代方案(CN107513289B):表明以P.Y.83結合二氧化鈦、沉澱硫酸鋇與高嶺土進行有機複合,提升吸油量控制、耐熱與遮蓋力,滿足嚴苛性能需求。
應用領域 | 主要產品 | 在配方中的作用 | 核心性能考量 |
---|---|---|---|
油墨 | 膠印、溶劑型、UV、水性 | 主要著色劑 | 高著色力、耐溶劑、耐光、抗遷移 |
塑膠 | 軟質PVC、HDPE、PP、電纜護套 | 主要著色劑 | 抗遷移、耐熱、著色強度 |
塗料 | 汽車OEM、乳膠、工業、粉末塗料 | 主著色/中鉻黃替代 | 耐熱、耐光、耐候、耐溶劑、遮蓋力 |
其他 | 美術顏料、紡織印花、紙漿著色 | 主要著色劑 | 耐光、耐水、分散性 |
P.Y.83於性能與成本間取得平衡,適合主流應用;惟須控溫(≤200°C),高溫工況建議評估更高熱穩定替代品與法規合規性。